xe nâng bán tự động ,xe nang dien dc - xe nang dien day tay
Chi tiết sản phẩm
Xe nâng bán tự động, xe nâng điện kéo tay, xe nâng điện thủy lực, xe nâng bán tự hành
Bảng kê thông số kỹ thuật thuật xe nâng bán tự động điện
- Hệ thống nâng hạ dùng điện ắc quy 12V, di chuyển bằng kéo và đẩy tay
- Xe sử dụng linh hoạt trong phạm vi nhỏ với quãng đường di chuyển ngắn
- Lợi ích kinh tế cao nhờ sức tải nâng và chiều cao nâng lớn, chi phí bảo dưỡng sửa chữa nhỏ, ít sự cố
- Nguồn điện năng tiêu thụ thấp, xe không gây tiếng ồn và ô nhiễm
- Phù hợp khi nâng hàng hóa và pallet, trên giá kệ, ô tô, khuôn mẫu....
- Chiều rộng càng nâng điều chỉnh linh hoạt, chiều dài càng nâng tiêu chuẩn 900~1000mm hoặc dài hơn tùy lựa chọn
- Trang thiết bị tiêu chuẩn bao gồm: cần nâng - hạ; khóa điện, nút ngắt nguồn khẩn cấp khi có sự cố; đồng hồ báo thời gian và điện áp; phanh hãm bánh xe;
- Bánh xe nhựa PU (Polyurethane) hạn chế tối đa hư hại mặt nền hoặc nylon tùy chọn.
1, Tải trọng nâng 1 tấn, nâng cao từ 1,6 mét đến 3,3 mét
Thông số kỹ thuật | Đơn vị | SES10/16 | SES10/20 | SES10/25 | SES10/30 | SES10/33 |
Tải trọng nâng | kg | 1000 | ||||
Tâm tải trọng | mm | 500 | ||||
Chiều cao nâng thấp nhất | mm | 90 | ||||
Chiều cao nâng cao nhất | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
Chiều dài càng nâng | mm | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | |
Chiều rộng càng nâng điều chỉnh | mm | 360~690 | ||||
Chiều cao thấp nhất của xe | mm | 2080 | 1580 | 1830 | 2080 | 2230 |
Chiều cao trục nâng khi nâng cao tối đa | mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
Chiều rộng bao ngoài của càng chịu lực | mm | 635 | ||||
Chiều rộng phía trong của càng chịu lực | mm | 395 | ||||
Kích thước bánh nhỏ | mm | Ø 80 x 70 | ||||
Kích thước bánh lớn | mm | Ø 180 x 50 | ||||
Chất liệu bánh xe | PU/ nylon | |||||
Công suất mô tơ nâng | kw | 1.6 | ||||
Điện áp/ dung lượng ắc quy | V/ Ah | 12/ 115 | ||||
Tự trọng xe | kg | 312 | 325 | 340 | 355 | 370 |
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng